NCCU
NCCU (國立政治大學) · 全部課程
全部 · 2,808 門課
| 代碼 | 課程 | 學系 | 教師 | 學分 | 語言 | 綱要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000211012 | 政治學 | 臺灣原住民族發展學分學程 | 蔡中民 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000216001 | 社會學 | 社會學 | 劉叡穎 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000217012 | 個體經濟學 | 個體經濟學 | 陳鎮洲 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000217022 | 個體經濟學 | 個體經濟學 | 李慧琳 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000217032 | 個體經濟學 | 個體經濟學 | 徐麗振 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000217042 | 個體經濟學 | 個體經濟學 | 陳鎮洲, 黃柏鈞 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000218002 | 總體經濟學 | 總體經濟學 | 莊奕琦 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000218012 | 總體經濟學 | 總體經濟學 | 洪福聲 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000218022 | 總體經濟學 | 總體經濟學 | 梁斐琪 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000218042 | 總體經濟學 | 總體經濟學 | 朱琇妍 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000218052 | 總體經濟學 | 總體經濟學 | 李文傑 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000219022 | 經濟學 | 經濟學 | 翁永和 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000219032 | 經濟學 | 經濟學 | 王信實 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000219042 | 經濟學 | 經濟學 | 莊奕琦 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000219052 | 經濟學 | 經濟學 | 李文傑 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000219082 | 經濟學 | 經濟學 | 廖郁萍 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000219112 | 經濟學 | 經濟學 | 彭喜樞 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000219122 | 經濟學 | 人文領袖榮譽學分學程 | 胡偉民 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000219512 | 經濟學 | 經濟學 | 吳文傑 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000219522 | 經濟學 | 經濟學 | 林信助 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000219532 | 經濟學 | 外語專長商管學分學程 | 蔡致遠 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000219542 | 經濟學 | 經濟學 | 郭炳伸 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000219552 | 經濟學 | 經濟學 | 朴民佑 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000219562 | 經濟學 | 經濟學 | 鄭鴻章 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000219572 | 經濟學 | 經濟學 | 溫偉任 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000221002 | 財政學 | 財政學 | 黃智聰 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000221012 | 財政學 | 財政學 | 陳國樑 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000226021 | 政治學 | 人文領袖榮譽學分學程 | 韋洪武 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000227011 | 國際關係 | 涉外事務與談判學程 | 楊文琪 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000228022 | 貨幣銀行學 | 貨幣銀行學 | 張興華 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000228032 | 貨幣銀行學 | 貨幣銀行學 | 蕭明福 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000228042 | 貨幣銀行學 | 貨幣銀行學 | 賴廷緯 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000229002 | 社會學 | 社會學 | 馬藹萱 | 4 | 中文 | 開啟 |
| 000314011 | 初級會計學(一) | 初級會計學(一) | 徐愛恩 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000318011 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 徐愛恩 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000318021 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 何怡澄 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000318031 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 俞洪昭, 翁嘉祥 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000318041 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 詹凌菁 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000318051 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 梁嘉紋 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000318061 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 戚務君 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000318071 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 翁嘉祥 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000318081 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 俞洪昭 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000318091 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 黃政仁 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000318101 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 潘健民 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000318111 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 何怡澄 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000318121 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 陳宇紳 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000318131 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 林禹銘 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000318141 | 初級會計學(二) | 初級會計學(二) | 林禹銘 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000327011 | 中級會計學(二) | 中級會計學(二) | 潘健民 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000327021 | 中級會計學(二) | 中級會計學(二) | 陳漢鐘 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000327031 | 中級會計學(二) | 中級會計學(二) | 徐愛恩 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000327041 | 中級會計學(二) | 中級會計學(二) | 金成隆 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000335011 | 中級會計學(三) | 中級會計學(三) | 金成隆 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000346011 | 成本管理會計(二) | 成本管理會計(二) | 李佳玲 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000346021 | 成本管理會計(二) | 成本管理會計(二) | 梁嘉紋 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000347021 | 財務管理 | 金融科技專長學分學程 | 湛可南 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000347041 | 財務管理 | 金融科技專長學分學程 | 盧敬植 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000347121 | 財務管理 | 金融科技專長學分學程 | 林基煌, 屠美亞 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000348021 | 管理學 | 管理學 | 李嘉綺, 林昱錡 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000348041 | 管理學 | 管理學 | 王斌育 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000348051 | 管理學 | 管理學 | 呂孟達 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000348061 | 管理學 | 管理學 | 吳鈞源 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000348071 | 管理學 | 管理學 | 賴佳怡 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000350001 | 行銷管理 | 行銷管理 | 白佩玉 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000350011 | 行銷管理 | 行銷管理 | 陳冠儒 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000350021 | 行銷管理 | 行銷管理 | 楊凱貽 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000350031 | 行銷管理 | 行銷管理 | 楊凱貽 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000350041 | 行銷管理 | 行銷管理 | 朱怡亭, 陳姿伃 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000351031 | 投資學 | 金融科技專長學分學程 | 林靖庭 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000351041 | 投資學 | 金融科技專長學分學程 | 謝沛霖 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000351051 | 投資學 | 金融科技專長學分學程 | 邱健嘉 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000357011 | 多媒體與程式設計軟體 | 多媒體與程式設計軟體 | 張瑞岩 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000357021 | 多媒體與程式設計軟體 | 多媒體與程式設計軟體 | 張瑞岩 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000358011 | 資料分析與程式設計入門 | 金融科技專長學分學程 | 李曉惠 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000358021 | 資料分析與程式設計入門 | 金融科技專長學分學程 | 楊亨利 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000358031 | 資料分析與程式設計入門 | 金融科技專長學分學程 | 余千智 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000359101 | 統計學(一) | 數理財務學分學程 | 薛慧敏 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000360011 | 統計學(二) | 數理財務學分學程 | 黃佳慧 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000360021 | 統計學(二) | 數理財務學分學程 | 余清祥 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000360031 | 統計學(二) | 數理財務學分學程 | 張育瑋 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000360041 | 統計學(二) | 數理財務學分學程 | 吳漢銘 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000360051 | 統計學(二) | 數理財務學分學程 | 楊素芬 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000360061 | 統計學(二) | 數理財務學分學程 | 陳怡如 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000360071 | 統計學(二) | 數理財務學分學程 | 蔡紋琦 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000360081 | 統計學(二) | 數理財務學分學程 | 周珮婷 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000360091 | 統計學(二) | 數理財務學分學程 | 蔡紋琦 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000360201 | 統計學(二) | 數理財務學分學程 | 戴以誠 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000360211 | 統計學(二) | 數理財務學分學程 | 陳立榜 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 000361001 | 企業倫理與社會責任 | 企業倫理與社會責任 | 白佩玉, 別蓮蒂 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 000361011 | 企業倫理與社會責任 | 企業倫理與社會責任 | 黃秉德 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 000361021 | 企業倫理與社會責任 | 企業倫理與社會責任 | 羅明琇 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 000361031 | 企業倫理與社會責任 | 企業倫理與社會責任 | 柯玉佳 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 000361041 | 企業倫理與社會責任 | 企業倫理與社會責任 | 李竺姮 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 000361051 | 企業倫理與社會責任 | 企業倫理與社會責任 | 陳立民 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 000603001 | 民法概要 | 民法概要 | 戴瑀如 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 000604001 | 商事法 | 商事法 | 林佳穎 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 000604011 | 商事法 | 商事法 | 林映均 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 000604021 | 商事法 | 商事法 | 魏杏芳 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 000604031 | 商事法 | 商事法 | 詹聰哲 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 000605002 | 商事法 | 商事法 | 李珮瑜 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 000605022 | 商事法 | 商事法 | 陳言博 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 000702011 | 普通心理學 | 普通心理學 | 黃啟泰 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000702021 | 普通心理學 | 普通心理學 | 顏怡君 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000711002 | 微積分 | 數理財務學分學程 | 張宜武 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000711012 | 微積分 | 數理財務學分學程 | 林光暉 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000711022 | 微積分 | 數理財務學分學程 | 蔡承育 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000712001 | 微積分 | 數理財務學分學程 | 洪芷漪 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000712011 | 微積分 | 數理財務學分學程 | 劉明郎 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000713012 | 微積分甲 | 數理財務學分學程 | 楊南屏 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000713022 | 微積分甲 | 數理財務學分學程 | 林俊良 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 000713032 | 微積分甲 | 數理財務學分學程 | 林俊良 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 002008011 | 體育[男女合班]—健康體適能 | 體育必修 | 陳志威 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002009001 | 體育[男女合班]—適應體育 | 適應體育(原特別班) | 陳志威 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002012011 | 體育[男]—羽球初級 | 體育必修 | 黃郁琦 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002012021 | 體育[男]—羽球初級 | 體育必修 | 黃郁琦 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002021011 | 體育[男]—籃球初級 | 體育必修 | 范耿祥 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002021021 | 體育[男]—籃球初級 | 體育必修 | 范耿祥 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002051001 | 體育[男]—羽球中級 | 體育必修 | 陳志威 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002060001 | 體育[男]—游泳初級(捷泳) | 體育必修 | 吳浚鋒 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002062011 | 體育[女]—羽球初級 | 體育必修 | 黃郁琦 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002062031 | 體育[女]—羽球初級 | 體育必修 | 楊瑞珠 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002062041 | 體育[女]—羽球初級 | 體育必修 | 陳志威 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002065011 | 體育[女]—桌球初級 | 體育必修 | 朱昌勇 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002065021 | 體育[女]—桌球初級 | 體育必修 | 朱昌勇 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002071011 | 體育[女]—籃球初級 | 體育必修 | 范耿祥 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002076011 | 體育[女]—游泳初級 | 體育必修 | 李惠婷 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002097021 | 體育[女]—排球初級 | 體育必修 | 嚴雅婷 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002112001 | 體育[女]—女體適能 | 體育必修 | 林文乙 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002112011 | 體育[女]—女體適能 | 體育必修 | 林文乙 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002113011 | 體育[女]—籃球中級 | 體育必修 | 陳子威 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002115001 | 體育[女]—羽球中級 | 體育必修 | 陳志威 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002151001 | 體育[女]—排球中級 | 體育必修 | 嚴雅婷 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002301001 | 體育[男女合班]—網球初級 | 體育必修 | 杜錦豊 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002301021 | 體育[男女合班]—網球初級 | 體育必修 | 張凱隆 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002301031 | 體育[男女合班]—網球初級 | 體育必修 | 張凱隆 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002303011 | 體育[男女合班]—桌球初級 | 體育必修 | 朱昌勇 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002303021 | 體育[男女合班]—桌球初級 | 體育必修 | 朱昌勇 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002303041 | 體育[男女合班]—桌球初級 | 體育必修 | 謝明輝 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002303051 | 體育[男女合班]—桌球初級 | 體育必修 | 謝明輝 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002303061 | 體育[男女合班]—桌球初級 | 體育必修 | 謝明輝 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002303071 | 體育[男女合班]—桌球初級 | 體育必修 | 謝明輝 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002303081 | 體育[男女合班]—桌球初級 | 體育必修 | 謝明輝 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002305021 | 體育[男女合班]—慢速壘球初級 | 體育必修 | 温良財 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002305031 | 體育[男女合班]—慢速壘球初級 | 體育必修 | 王清欉 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002311021 | 體育[男女合班]—足球初級 | 體育必修 | 林貴彬 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002311031 | 體育[男女合班]—足球初級 | 體育必修 | 林貴彬 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002311041 | 體育[男女合班]—足球初級 | 體育必修 | 林貴彬 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002312001 | 體育[男]—男體適能 | 體育必修 | 林文乙 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002325011 | 體育[男女合班]—排球中級 | 體育必修 | 張峻豪 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002327001 | 體育[男女合班]—排球初級 | 體育必修 | 吳高讚 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002327011 | 體育[男女合班]—排球初級 | 體育必修 | 張峻豪 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002328001 | 體育[男女合班]—足球中級 | 體育必修 | 林貴彬 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002329001 | 體育[男]—籃球中級 | 體育必修 | 陳子威 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002334001 | 體育[男女合班]—排球高級 | 體育必修 | 吳高讚 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002335001 | 體育[男女合班]—桌球中級 | 體育必修 | 謝明輝 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002335011 | 體育[男女合班]—桌球中級 | 體育必修 | 朱昌勇 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002335021 | 體育[男女合班]—桌球中級 | 體育必修 | 朱昌勇 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002337001 | 體育[男女合班]—羽球中級 | 體育必修 | 楊瑞珠 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002337011 | 體育[男女合班]—羽球中級 | 體育必修 | 楊瑞珠 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002338001 | 體育[男女合班]—游泳中級 | 體育必修 | 李惠婷 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002339001 | 體育[男女合班]—木球初級 | 體育必修 | 王思宜 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002339011 | 體育[男女合班]—木球初級 | 體育必修 | 王思宜 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002339031 | 體育[男女合班]—木球初級 | 體育必修 | 王思宜 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002339041 | 體育[男女合班]—木球初級 | 體育必修 | 王思宜 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002340011 | 體育[男女合班]—網球中級 | 體育必修 | 張凱隆 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002340021 | 體育[男女合班]—網球中級 | 體育必修 | 杜錦豊 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002341001 | 體育[男女合班]—彼拉提斯墊上技巧 | 體育必修 | 呂潔如 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002342001 | 體育[男女合班]—高低衝擊有氧初級 | 體育必修 | 王偉帆 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002343001 | 體育[男女合班]—橄欖球初級 | 體育必修 | 林文乙 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002343011 | 體育[男女合班]—橄欖球初級 | 體育必修 | 林文乙 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002346001 | 體育[男女合班]—鐵人三項初級 | 體育必修 | 吳家慶 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002347001 | 體育[男女合班]—健走 | 體育必修 | 洪鈺釗 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002347021 | 體育[男女合班]—健走 | 體育必修 | 洪鈺釗 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002348001 | 體育[男女合班]—跆拳道與防身術初級 | 體育必修 | 柯玉貞 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002348011 | 體育[男女合班]—跆拳道與防身術初級 | 體育必修 | 柯玉貞 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002350001 | 體育[男女合班]—武術初級 | 體育必修 | 張仲豪 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002350011 | 體育[男女合班]—武術初級 | 體育必修 | 張仲豪 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002355001 | 體育[男女合班]—武術中級 | 體育必修 | 張仲豪 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002361011 | 體育[男女合班]—籃球初級 | 體育必修 | 陳子威 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002361021 | 體育[男女合班]—籃球初級 | 體育必修 | 陳子威 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002362001 | 體育[男女合班]—瑜珈初級 | 體育必修 | 賴芳貞 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002362011 | 體育[男女合班]—瑜珈初級 | 體育必修 | 賴芳貞 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002362021 | 體育[男女合班]—瑜珈初級 | 體育必修 | 賴芳貞 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002363001 | 體育[男女合班]—爵士舞初級 | 體育必修 | 林維芬 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002366001 | 體育[男女合班]—羽球初級 | 體育必修 | 楊瑞珠 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002366011 | 體育[男女合班]—羽球初級 | 體育必修 | 楊瑞珠 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002366041 | 體育[男女合班]—羽球初級 | 體育必修 | 楊瑞珠 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002366071 | 體育[男女合班]—羽球初級 | 體育必修 | 陳志威 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002367001 | 體育[男女合班]—慢速壘球中級 | 體育必修 | 王清欉 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002368001 | 體育[男女合班]—定向越野 | 體育必修 | 莊珮琪 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002368011 | 體育[男女合班]—定向越野 | 體育必修 | 莊珮琪 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002368021 | 體育[男女合班]—定向越野 | 體育必修 | 莊珮琪 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002369001 | 體育[男女合班]—現代舞初級 | 體育必修 | 林維芬 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002371001 | 體育[男女合班]—國際標準舞初級(恰恰、探戈) | 體育必修 | 曾建嘉 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002371011 | 體育[男女合班]—國際標準舞初級(恰恰、探戈) | 體育必修 | 曾建嘉 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002373001 | 體育[男女合班]—田徑 | 體育必修 | 洪鈺釗 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002373011 | 體育[男女合班]—田徑 | 體育必修 | 洪鈺釗 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002374001 | 體育[男女合班]—田徑運動入門 | 體育必修 | 洪鈺釗 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002374011 | 體育[男女合班]—田徑運動入門 | 體育必修 | 洪鈺釗 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002377001 | 體育[男女合班]—綜合體能訓練 | 體育必修 | 吳家慶 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002378001 | 體育[男女合班]—五人制足球 | 體育必修 | 林貴彬 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002378011 | 體育[男女合班]—五人制足球 | 體育必修 | 林貴彬 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002380001 | 體育[男女合班]—民俗體育 | 體育必修 | 黃景達 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002380011 | 體育[男女合班]—民俗體育 | 體育必修 | 黃景達 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002380021 | 體育[男女合班]—民俗體育 | 體育必修 | 黃景達 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002383001 | 體育[男女合班]—羽球高級 | 體育必修 | 陳志威 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002384001 | 體育[男女合班]—桌球高級 | 體育必修 | 謝明輝 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002386001 | 體育[男女合班]—游泳初級(捷泳) | 體育必修 | 吳浚鋒 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002387001 | 體育[男女合班]—游泳初級 | 體育必修 | 李惠婷 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002387011 | 體育[男女合班]—游泳初級 | 體育必修 | 吳浚鋒 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002390001 | 體育[男女合班]—活力有氧初級 | 體育必修 | 王偉帆 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002390011 | 體育[男女合班]—活力有氧初級 | 體育必修 | 王偉帆 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002888001 | 體育[男女合班]—羽球實務(選修) | 體育選修 | 陳志威 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 003828101 | 全民國防教育軍事訓練—全民國防 | 全民國防課程 | 董慧明 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 003829101 | 全民國防教育軍事訓練—防衛動員 | 全民國防課程 | 馮永志 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 003830101 | 全民國防教育軍事訓練—國防科技 | 全民國防課程 | 馮永志 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 003830111 | 全民國防教育軍事訓練—國防科技 | 全民國防課程 | 姚宏旻 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010003001 | 西洋外交史 | 外輔 | 劉蕭翔 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 010026001 | 憲法 | 臺灣原住民族發展學分學程 | 謝碩駿 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 010032002 | 英語語言學概論 | 英輔 | 葉侃彧 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010054001 | 刑法(二) | 臺灣原住民族發展學分學程 | 洪兆承 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 010055001 | 法學的歷史、社會與思想 | 法輔 | 陳宛妤 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 010056002 | 日語讀本(一) | 外語傳播第二專長學程 | 葉寶珠 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010056012 | 日語讀本(一) | 外語傳播第二專長學程 | 洪淑娟 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010056022 | 日語讀本(一) | 外語傳播第二專長學程 | 馮秋玉 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010056032 | 日語讀本(一) | 外語傳播第二專長學程 | 邱麗娟 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010058002 | 日語讀本(二) | 外語傳播第二專長學程 | 葉寶珠 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010058012 | 日語讀本(二) | 外語傳播第二專長學程 | 馮秋玉 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010058022 | 日語讀本(二) | 外語傳播第二專長學程 | 邱麗娟 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010059002 | 日語聽力練習 | 日輔 | 郭蓉蓉 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010059012 | 日語聽力練習 | 日輔 | 施列庭 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010059022 | 日語聽力練習 | 日輔 | 楊慧芳 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010059042 | 日語聽力練習 | 日輔 | 傅斯榆 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010060002 | 進階日語聽力練習 | 日輔 | 邱麗娟 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010060012 | 進階日語聽力練習 | 日輔 | 傅斯榆 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010060042 | 進階日語聽力練習 | 日輔 | 郭蓉蓉 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010069012 | 英語口語訓練 | 英輔 | 陶韻惠 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 010082001 | 英語語音學 | 英輔 | 陳怡臻 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 010091002 | 英美文學 | 英輔 | 陳建龍 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 010095002 | 英文作文(一) | 英輔 | 江介維 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 010097002 | 英文作文(二) | 英輔 | 江介維 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 010102032 | 初級日語 | 外語傳播第二專長學程 | 林士鈞 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 010103012 | 日語會話(一) | 日輔 | 周雅玲 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010103032 | 日語會話(一) | 日輔 | 郭蓉蓉 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010103042 | 日語會話(一) | 日輔 | 劉麗文 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010103072 | 日語會話(一) | 日輔 | 葉寶珠 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010103082 | 日語會話(一) | 日輔 | 馮秋玉 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010104012 | 中級日語 | 外語傳播第二專長學程 | 葉寶珠 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 010105012 | 日語會話(二) | 日輔 | 周雅玲 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010105042 | 日語會話(二) | 日輔 | 坂井郁子 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010105052 | 日語會話(二) | 日輔 | 劉麗文 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010105072 | 日語會話(二) | 日輔 | 林士鈞 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010107032 | 日文寫作 | 日輔 | 傅斯榆 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010107042 | 日文寫作 | 日輔 | 林士鈞 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010107052 | 日文寫作 | 日輔 | 增田高志 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010107062 | 日文寫作 | 日輔 | 坂井郁子 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010108002 | 閱讀指導 | 英輔 | 吳佳林 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 010110001 | 中級會計學(二) | 會輔 | 陳錦烽 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 010113002 | 高級日語 | 外語傳播第二專長學程 | 坂井郁子 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010113012 | 高級日語 | 外語傳播第二專長學程 | 洪淑娟 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 010116001 | 國際組織 | 外輔 | 楊明敏 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 010117001 | 國際關係 | 外輔 | 楊一逵 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 010122002 | 初級韓國語 | 外語傳播第二專長學程 | 羅際任 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 010122012 | 初級韓國語 | 外語傳播第二專長學程 | 羅際任 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 010123002 | 中級韓國語 | 外語傳播第二專長學程 | 崔峼熲 | 3 | 中文 | 開啟 |
