最新正規化更新時間
10/20/2018, 9:46:40 AM
授課形式
線上課程
0
0.0%
部分與整體
EMI 課程領域分布
依課程領域顯示 EMI 課程的組成比例。
部分與整體
線上課程領域分布
依課程領域顯示線上課程的組成比例。
此圖表目前沒有資料。
課程競爭力指數
EMI 指數
19.4%
916 / 4,717
計算式
EMI 課程數 / 全部課程數
英語授課課程占整體課程的比重。
AI 指數
2.7%
126 / 4,717
計算式
AI/ML 課程數 / 全部課程數
AI/ML 相關課程占整體課程的比重。
AI 深度
16.7%
21 / 126
計算式
高階 AI 課程數 / AI 課程數
高階 AI 課程占 AI 課程集合的比重。
全球 AI 指數
24.6%
31 / 126
計算式
(EMI ∩ AI 課程數)/ AI 課程數
衡量學校是否以英語提供 AI 教育的核心指標。
綜合判讀
12.9%
(EMI 指數 + AI 指數 + AI 深度)/ 3
`EMI`、`AI`、`QUALITY` 三者等權重平均。`Global AI Index` 作為關鍵解讀訊號,單獨展示而不併入主綜合值。
排名
EMI 課程領域分布
依課程領域顯示 EMI 課程的組成比例。
資料表
EMI 課程領域分布
依課程領域顯示 EMI 課程的組成比例。
| 名稱 | 數量 | 比率 |
|---|---|---|
| 通識/其他 | 302 | 33.0% |
| 人文 | 135 | 14.7% |
| 工程 | 108 | 11.8% |
| 理學 | 104 | 11.4% |
| 社會科學 | 87 | 9.5% |
| 商管 | 73 | 8.0% |
| 設計/藝術 | 67 | 7.3% |
| 生命科學/醫療 | 40 | 4.4% |
排名
各學制 EMI 課程數
依學制比較 EMI 集中度。
排名
EMI 前 15 名學系
依 FT 視覺詞彙使用水平長條排名。
排名
EMI 前 15 名教師
教師層級的 EMI 集中度。
資料表
EMI 前 15 名學系占比
EMI 子集合中的學系貢獻。
資料表
EMI 前 15 名教師占比
EMI 子集合中的教師貢獻。
| 名稱 | 數量 | 比率 |
|---|---|---|
| Philip X. Fuchs | 5 | 0.5% |
| 曾於萱 | 5 | 0.5% |
| 司信寧 | 4 | 0.4% |
| 多德 | 4 | 0.4% |
| 孔繁偉 | 4 | 0.4% |
| 柯凱? | 4 | 0.4% |
| 楊志偉 | 4 | 0.4% |
| 許月貴 | 4 | 0.4% |
| 達力安 | 4 | 0.4% |
| 黃旻華 | 4 | 0.4% |
| 黎重義 | 4 | 0.4% |
| Aaron | 3 | 0.3% |
| Alexandra Talamo | 3 | 0.3% |
| Jacob Nydegger | 3 | 0.3% |
| Jonathan Bollen | 3 | 0.3% |
| 何家騏 | 3 | 0.3% |
| 凱羅榮 | 3 | 0.3% |
| 天江喜久 | 3 | 0.3% |
| 姚仕帆 | 3 | 0.3% |
| 常紹如 | 3 | 0.3% |
| 曾思旭 | 3 | 0.3% |
| 朱妮明 | 3 | 0.3% |
| 林蕙珊 | 3 | 0.3% |
| 王超 | 3 | 0.3% |
| 田正利 | 3 | 0.3% |
| 胡至柔 | 3 | 0.3% |
| 胡茹萍 | 3 | 0.3% |
| 范俊銘 | 3 | 0.3% |
| 范吉歐 | 3 | 0.3% |
| 莫家俊 | 3 | 0.3% |
| 葉芳萍 | 3 | 0.3% |
| 詹曉蕙 | 3 | 0.3% |
| 謝奈特 | 3 | 0.3% |
| 貝格泰 | 3 | 0.3% |
| 陳乃嫻 | 3 | 0.3% |
| 陳安頎 | 3 | 0.3% |
| 陳怡誠 | 3 | 0.3% |
| 陳惠芬 | 3 | 0.3% |
| 陳淑華 | 3 | 0.3% |
| 陳韋任 | 3 | 0.3% |
| 魏敏芳 | 3 | 0.3% |
| 黃涵榆 | 3 | 0.3% |
排名
EMI 課程上課時間熱力圖
依星期×時段顯示 EMI 課程數
格內數值:課程數
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~09:00 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | ||
| 09–12 | 72 | 88 | 62 | 95 | 78 | ||
| 12–18 | 107 | 109 | 110 | 125 | 83 | 2 | |
| 18+ | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
來源
來源:依 `schoolId` 對正規化課程資料聚合,並由 `detail.indicators.docStats` 呈現。
註記
`AI Depth` 使用高階 AI 主題偵測,`Global AI Index` 以 EMI 與 AI/ML 課程交集計算。每個指標卡都直接顯示計算式。