NTU
NTU (國立臺灣大學) · 全部課程
全部 · 5,516 門課
| 代碼 | 課程 | 學系 | 教師 | 學分 | 語言 | 綱要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 50590 | 女手球校隊 | 體育室 | 許君恆 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 50600 | 男手球校隊 | 體育室 | 黃欽永 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 50680 | 女游泳校隊 | 體育室 | 黃渼茜 | 1 | 中文 | - |
| 002 50690 | 男游泳校隊 | 體育室 | 林謙如 | 1 | 中文 | - |
| 002 50740 | 女田徑校隊 | 體育室 | 梁澤敬 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 50750 | 男田徑校隊 | 體育室 | 梁澤敬 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 50820 | 女羽球校隊 | 體育室 | 連家瑩 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 50830 | 男羽球校隊 | 體育室 | 陳志一 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 50930 | 女桌球校隊 | 體育室 | 陳逸杰 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 50950 | 男桌球校隊 | 體育室 | 林信甫 | 1 | 中文 | - |
| 002 50980 | 女排球校隊 | 體育室 | 呂宛蓁 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 50990 | 男排球校隊 | 體育室 | 胡林煥 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51030 | 女籃球校隊 | 體育室 | 曾郁嫻 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51040 | 男籃球校隊 | 體育室 | 林聯喜 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51090 | 高爾夫校隊 | 體育室 | 洪巧菱 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51150 | 女壘球校隊 | 體育室 | 呂碧琴 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51160 | 男壘球校隊 | 體育室 | 康正男 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51200 | 棒球校隊 | 體育室 | 呂祐華 | 1 | 中文 | - |
| 002 51240 | 女軟網校隊 | 體育室 | 莊泰源 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51250 | 男軟網校隊 | 體育室 | 莊泰源 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51290 | 女網球校隊 | 體育室 | 趙曉涵 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51300 | 男網球校隊 | 體育室 | 連玉輝 | 1 | 中文 | - |
| 002 51340 | 橄欖球校隊 | 體育室 | 林威名 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51460 | 擊劍校隊 | 體育室 | 呂祐華 | 1 | 中文 | - |
| 002 51470 | 劍道校隊 | 體育室 | 李文心 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51490 | 國術校隊 | 體育室 | 游添燈 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51500 | 射箭校隊 | 體育室 | 魏均珩 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51840 | 男子跆拳校隊 | 體育室 | 吳明翰 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51850 | 女子跆拳校隊 | 體育室 | 吳明翰 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51860 | 男子柔道校隊 | 體育室 | 黃國恩 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51870 | 女子柔道校隊 | 體育室 | 蘇玫尹 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 51950 | 足球校隊 | 體育室 | 楊裕隆 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 70520 | 氣功(選修體育) | 體育室 | 黃欽永 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 70790 | 羽球中級(選修體育) | 體育室 | 陳志一 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 002 71390 | 運動與體重管理(選修體育) | 體育室 | 蔡秀華 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 003 10200 | 全民國防教育軍事訓練課程-國防政策 | 軍訓室 | 余宗基 | - | 中文 | 開啟 |
| 003 10200 | 全民國防教育軍事訓練課程-國防政策 | 軍訓室 | 余宗基 | - | 中文 | 開啟 |
| 003 10210 | 全民國防教育軍事訓練課程-防衛動員 | 軍訓室 | 余宗基 | - | 中文 | 開啟 |
| 003 10210 | 全民國防教育軍事訓練課程-防衛動員 | 軍訓室 | 余宗基 | - | 中文 | 開啟 |
| 003 10220 | 全民國防教育軍事訓練課程-國際情勢 | 軍訓室 | 劉鐵軍 | - | 中文 | 開啟 |
| 003 10220 | 全民國防教育軍事訓練課程-國際情勢 | 軍訓室 | 劉鐵軍 | - | 中文 | 開啟 |
| 003 10230 | 全民國防教育軍事訓練課程-國防科技 | 軍訓室 | 劉鐵軍 | - | 中文 | 開啟 |
| 003 10230 | 全民國防教育軍事訓練課程-國防科技 | 軍訓室 | 劉鐵軍 | - | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 劉啟群 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 簡妤儒 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 呂 立 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 江文瑜 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 謝昇峯 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 劉旻禕 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 詹其峰 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 黃菁瑜 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 廖婉君 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 黃心豪 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 簡意玲 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 楊曉玲 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 朱士維 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 陳怡伃 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 黃凱苹 | 1 | 中文 | - |
| 005 041H0 | 服務學習乙社會服務 | 學務處課外活動組 | 吳俊輝 | 1 | 英文/EMI | 開啟 |
| 005 061H0 | 服務學習乙各級學校育樂營 | 學務處課外活動組 | 王衍智 | 1 | 英文/EMI | 開啟 |
| 005 061H0 | 服務學習乙各級學校育樂營 | 學務處課外活動組 | 傅楸善 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 061H0 | 服務學習乙各級學校育樂營 | 學務處課外活動組 | 林維真 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 061H0 | 服務學習乙各級學校育樂營 | 學務處課外活動組 | 楊舜涵 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 061H0 | 服務學習乙各級學校育樂營 | 學務處課外活動組 | 簡旭伸 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 061H0 | 服務學習乙各級學校育樂營 | 學務處課外活動組 | 鄭憶中 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 061H0 | 服務學習乙各級學校育樂營 | 學務處課外活動組 | 李建模 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 061H0 | 服務學習乙各級學校育樂營 | 學務處課外活動組 | 謝筱玫 | 1 | 中文 | - |
| 005 071H0 | 服務學習乙海外服務 | 學務處課外活動組 | 周崇熙 | 1 | 中文 | - |
| 005 081H0 | 服務學習乙課業輔導 | 學務處課外活動組 | 王寶祥 | 1 | 中文 | - |
| 005 081H0 | 服務學習乙課業輔導 | 學務處課外活動組 | 汪書華 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 081H0 | 服務學習乙課業輔導 | 學務處課外活動組 | 王梅霞 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 081H0 | 服務學習乙課業輔導 | 學務處課外活動組 | 朱士維 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 081H0 | 服務學習乙課業輔導 | 學務處課外活動組 | 王俊能 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 081H0 | 服務學習乙課業輔導 | 學務處課外活動組 | 孔令傑 | 1 | 中文 | - |
| 005 111G0 | 服務學習甲校內服務 | 學務處課外活動組 | 張皓翔 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 111G0 | 服務學習甲校內服務 | 學務處課外活動組 | 胡至柔 | 1 | 英文/EMI | 開啟 |
| 005 111H0 | 服務學習乙校內服務 | 學務處課外活動組 | 陳宜廷 | 1 | 中文 | - |
| 005 111H0 | 服務學習乙校內服務 | 學務處課外活動組 | 劉雅詩 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 111H0 | 服務學習乙校內服務 | 學務處課外活動組 | 袁孝維 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 111H0 | 服務學習乙校內服務 | 學務處課外活動組 | 李君浩 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 111H0 | 服務學習乙校內服務 | 學務處課外活動組 | 沈麗娟 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 005 111H0 | 服務學習乙校內服務 | 學務處課外活動組 | 沈麗娟 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 101 001H0 | 服務學習乙 | 中國文學系 | 黃奕珍 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 101 001H0 | 服務學習乙 | 中國文學系 | 謝佩芬 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 101 11240 | 人文科技的交響:新趨勢與新素養(二) | 中國文學系 | 鄭毓瑜 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 11260 | 中國經典與現代文明 | 中國文學系 | 梅家玲 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 13400 | 明清小說選讀 | 中國文學系 | 蔡祝青 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 18500 | 中國園林文學 | 中國文學系 | 曹淑娟 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 19530 | 甲骨文書法研習與創作 | 中國文學系 | 丁 亮 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 19780 | 華語口語與表達 | 中國文學系 | 竺靜華 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 22920 | 臺灣社會與文化 | 中國文學系 | 高嘉謙 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 28320 | 音樂作品欣賞二 | 中國文學系 | 蔡世豪 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 28320 | 音樂作品欣賞二 | 中國文學系 | 蔡世豪 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 34600 | 清儒名著選讀 | 中國文學系 | 曹美秀 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 35800 | 謝靈運詩 | 中國文學系 | 蔡 瑜 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 376A0 | 稼軒詞 | 中國文學系 | 劉少雄 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 37740 | 李杜詩選 | 中國文學系 | 佘筠珺 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 38610 | 清詩話選讀 | 中國文學系 | 曾守仁 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 39410 | 玉臺新詠 | 中國文學系 | 沈凡玉 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 39710 | 渡海文學選讀 | 中國文學系 | 梅家玲 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 40910 | 東亞儒學 | 中國文學系 | 陳威瑨 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 42000 | 應用文及習作 | 中國文學系 | 黃啟書 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 42190 | 華語演講入門 | 中國文學系 | 林家妃 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 42700 | 蘇軾文 | 中國文學系 | 方 介 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 42920 | 初級臺灣客語二 | 中國文學系 | 楊名龍 | 2 | 中文 | - |
| 101 44200 | 中國古代藏書史 | 中國文學系 | 趙飛鵬 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 48300 | 花間詞選 | 中國文學系 | 李文鈺 | 2 | 中文 | - |
| 101 51120 | 蒙文二 | 中國文學系 | 蕭素英 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 51220 | 清詞選 | 中國文學系 | 卓清芬 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 51470 | 藏文佛典選讀 | 中國文學系 | 廖本聖 | 2 | 中文 | - |
| 101 51500 | 學術研究與寫作初階 | 中國文學系 | 陳志信 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 51510 | 滿文一 | 中國文學系 | 莊吉發 | 2 | 中文 | - |
| 101 51520 | 滿文二 | 中國文學系 | 莊吉發 | 2 | 中文 | - |
| 101 51900 | 八思巴漢語文獻選讀 | 中國文學系 | 蕭素英 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 101 52200 | 現代漢語語法 | 中國文學系 | 張麗麗 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 101 54400 | 臺灣閩南語二 | 中國文學系 | 林貝珊 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 102 23140 | 中世紀英國文學 | 外國語文學系 | 劉雅詩 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 102 23160 | 十七與十八世紀英國文學 | 外國語文學系 | 奇邁可 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 23170 | 浪漫時期英國文學 | 外國語文學系 | 吳雅鳳 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 23170 | 浪漫時期英國文學 | 外國語文學系 | 翁家傑 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 23300 | 歐洲文學1800以後 | 外國語文學系 | 廖咸浩 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 24860 | 外語教學專題 | 外國語文學系 | 許文僊 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 24950 | 藝術觀視與創造中的能動性 | 外國語文學系 | 簡瑞碧 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 25010 | 當代英美劇場中的精神失能 | 外國語文學系 | 施純宜 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 102 30030 | 音韻學二 | 外國語文學系 | 石書豪 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 30560 | 埃德加·愛倫·坡與你 | 外國語文學系 | 曼紐爾 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 31840 | 生成式人工智慧在人文學科的應用 | 外國語文學系 | 高照明 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 34450 | 法文兒童故事二 | 外國語文學系 | 謝艾米 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 102 35740 | 希臘悲劇選讀 | 外國語文學系 | 范吉歐 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 35780 | 德國文學導讀二 | 外國語文學系 | 文海格 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 37710 | 電影研究導論 | 外國語文學系 | 于昌民 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 102 40210 | 創意敘事實作 | 外國語文學系 | 黃山耘 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 40930 | 外語教學概論 | 外國語文學系 | 楊乃冬 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 102 42360 | 法語發音與聽力訓練二 | 外國語文學系 | 林湘漪 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 102 42640 | 法文媒體二 | 外國語文學系 | 達力安 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 45720 | 二十世紀愛爾蘭戲劇 | 外國語文學系 | 高維泓 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 46430 | 認識法國當代社會二 | 外國語文學系 | 歐德尼 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 102 46490 | 德國新聞二 | 外國語文學系 | 林倩君 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 102 53680 | 視譯 | 外國語文學系 | 王啟安 | 2 | 中文 | - |
| 102 53700 | 逐步口譯二 | 外國語文學系 | 蔡自青 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 53700 | 逐步口譯二 | 外國語文學系 | 王啟安 | 2 | 中文 | - |
| 102 54030 | 財經議題口譯 | 外國語文學系 | 蔡自青 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 54090 | 筆譯實習:《上報》國際新聞翻譯 | 外國語文學系 | 馬耀民 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 102 54170 | 筆譯實習:《運動視界》國際體育新聞編譯 | 外國語文學系 | 陳榮彬 | 1 | 中文 | - |
| 102 54220 | 運動科學翻譯 | 外國語文學系 | 王啟安 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 102 54240 | AI與翻譯工具入門 | 外國語文學系 | 蔡毓芬 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 102 54570 | 筆譯實習:RWS 翻譯專案管理 | 外國語文學系 | 蔡自青 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 102 54590 | 筆譯實習:中華民國筆會英文季刊 | 外國語文學系 | 吳敏嘉 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 102 54610 | 筆譯實習:台灣冤獄平反協會 | 外國語文學系 | 蔡毓芬 | 1 | 中文 | - |
| 102 54620 | 筆譯實習:二二八國家紀念館 | 外國語文學系 | 陳榮彬 | 1 | 中文 | - |
| 102 55120 | 兒童文學翻譯與研究 | 外國語文學系 | 黃筱茵 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 102 55150 | 進階字幕翻譯實作 | 外國語文學系 | 莊世全 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 001G0 | 服務學習甲 | 歷史學系 | 陳慧宏 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 103 001H0 | 服務學習乙 | 歷史學系 | 陳慧宏 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 103 00500 | 學士論文 | 歷史學系 | - | 4 | 中文 | - |
| 103 00520 | 專題討論二 | 歷史學系 | 呂紹理 | 1 | 中文 | - |
| 103 00520 | 專題討論二 | 歷史學系 | 張嘉鳳 | 1 | 中文 | - |
| 103 00520 | 專題討論二 | 歷史學系 | 方震華 | 1 | 中文 | - |
| 103 00520 | 專題討論二 | 歷史學系 | 許雅惠 | 1 | 中文 | - |
| 103 00520 | 專題討論二 | 歷史學系 | 顏杏如 | 1 | 中文 | - |
| 103 00520 | 專題討論二 | 歷史學系 | 秦曼儀 | 1 | 中文 | - |
| 103 00520 | 專題討論二 | 歷史學系 | 韓承樺 | 1 | 中文 | - |
| 103 00520 | 專題討論二 | 歷史學系 | 郭珮君 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 103 00520 | 專題討論二 | 歷史學系 | 衣若蘭 | 1 | 中文 | - |
| 103 00520 | 專題討論二 | 歷史學系 | 劉巧楣 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 103 10180 | 臺灣史二 | 歷史學系 | 陳翠蓮 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 10450 | 宋遼金史 | 歷史學系 | 方震華 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 10490 | 中國經濟史 | 歷史學系 | 傅 揚 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 10510 | 中國史學史 | 歷史學系 | 閻鴻中 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 10660 | 日本史 | 歷史學系 | 郭珮君 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 10770 | 近代臺灣城市史 | 歷史學系 | 呂紹理 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 10780 | 清代臺灣開發史 | 歷史學系 | 李文良 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 103 10790 | 日治臺灣社會文化史 | 歷史學系 | 顏杏如 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 10800 | 戰後臺灣政治史 | 歷史學系 | 吳俊瑩 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 10910 | 二十世紀德國史 | 歷史學系 | 花亦芬 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 20200 | 中國近代史 | 歷史學系 | 羅士傑 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 25820 | 義大利文藝復興藝術史二 | 歷史學系 | 花亦芬 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 103 25830 | 中國古代的醫療與文化 | 歷史學系 | 張嘉鳳 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 103 25850 | 歷史理論入門 | 歷史學系 | 宋家復 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 33610 | 婦女與性別研究導論 | 歷史學系 | 衣若蘭 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 51150 | 海峽兩岸關係史二 | 歷史學系 | 李君山 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 103 51230 | 臺灣歷史與人物 | 歷史學系 | 歐素瑛 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 103 51660 | 中國傳統法律、文化與社會 | 歷史學系 | 陳俊強 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 51820 | 東亞海域與臺灣 | 歷史學系 | 李文良 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 103 51860 | 現代中國與世界:1911-1979 | 歷史學系 | 王遠義 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 51890 | 戰後台灣史 | 歷史學系 | 歐素瑛 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 103 52770 | 近代早期法國婦女史 | 歷史學系 | 秦曼儀 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 103 53020 | 韓國近代史 | 歷史學系 | 長谷川正人 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 53220 | 與莎士比亞一起學英國史 | 歷史學系 | 林美香 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 53280 | 物件中的日本史 | 歷史學系 | 曾寶滿 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 53350 | 數位時代的歷史敘事 | 歷史學系 | 陳翠蓮 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 53360 | 戰後臺灣史與轉型正義 | 歷史學系 | 吳俊瑩 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 103 70100 | 社會領域課程概論 | 歷史學系 | 衣若蘭 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 104 06400 | 印藏佛教 | 哲學系 | 李勝海 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 104 06500 | 用AI探究心靈時間旅行 | 哲學系 | 周先捷 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 104 08500 | 玄學與魏晉名士 | 哲學系 | 林明照 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 104 10000 | 哲學概論 | 哲學系 | 王榮麟 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 104 10100 | 哲學概論 | 哲學系 | 苑舉正 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 104 10100 | 哲學概論 | 哲學系 | 楊植勝 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 104 10100 | 哲學概論 | 哲學系 | 周先捷 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 104 10100 | 哲學概論 | 哲學系 | 苑舉正 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 104 12100 | 邏輯 | 哲學系 | 曾漢塘 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 104 12100 | 邏輯 | 哲學系 | 曾漢塘 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 104 26700 | 懷疑論 | 哲學系 | 苑舉正 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 104 30020 | 西洋哲學史二 | 哲學系 | 彭文本 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 104 40100 | 學士論文 | 哲學系 | - | 4 | 中文 | - |
| 104 50900 | 哲學跨域理論與實作 | 哲學系 | 吳澤玫 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 104 51200 | 先秦儒家哲學專題 | 哲學系 | 徐乃義 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 104 55300 | 古希臘靈魂觀 | 哲學系 | 徐學庸 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 104 57400 | 現象學與認知 | 哲學系 | 文 哲 | 3 | 英文/EMI | - |
| 104 57700 | 物理管理學 | 哲學系 | 張慶瑞 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 104 57920 | 意識與自我意識的跨領域研究二 | 哲學系 | 梁益堉 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 105 001H0 | 服務學習乙 | 人類學系 | 吳牧錞 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 105 001H0 | 服務學習乙 | 人類學系 | 蔡哲嫻 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 105 32000 | 台灣考古學 | 人類學系 | 盧柔君 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 105 42020 | 台灣民俗文化 | 人類學系 | 葉春榮 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 105 42290 | 類型民族誌選讀 | 人類學系 | 黃郁茜 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 105 42370 | 青銅器時代的文明:愛琴海和近東 | 人類學系 | 蔡哲嫻 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 106 14220 | 圖書資訊機構實務二 | 圖書資訊學系 | 黃麗珉 | 1 | 中文 | - |
| 106 25110 | 圖書館特藏文獻管理 | 圖書資訊學系 | 顧力仁 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 106 26650 | 程式設計 | 圖書資訊學系 | 楊東謀 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 106 34230 | 檔案學導論 | 圖書資訊學系 | 林奇秀 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 106 35310 | 科技資訊資源與服務 | 圖書資訊學系 | 羅思嘉 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 106 37710 | 專題研究二 | 圖書資訊學系 | 林維真 | 2 | 中文 | - |
| 106 37710 | 專題研究二 | 圖書資訊學系 | 黃麗珉 | 2 | 中文 | - |
| 106 37720 | 專題研究一 | 圖書資訊學系 | 陳光華 | 2 | 中文 | - |
| 106 37720 | 專題研究一 | 圖書資訊學系 | 林維真 | 2 | 中文 | - |
| 106 37720 | 專題研究一 | 圖書資訊學系 | 楊東謀 | 2 | 中文 | - |
| 106 37720 | 專題研究一 | 圖書資訊學系 | 蔡天怡 | 2 | 中文 | - |
| 106 49800 | 兒童讀物 | 圖書資訊學系 | 劉鳳芯 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 106 50200 | 生物醫學資訊資源 | 圖書資訊學系 | 邱子恒 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 107 001G0 | 服務學習甲 | 日本語文學系 | 田世民 | 1 | 中文 | 開啟 |
| 107 001G0 | 服務學習甲 | 日本語文學系 | 守時愛里 | 1 | 中文 | - |
| 107 001G0 | 服務學習甲 | 日本語文學系 | 洪瑟君 | 1 | 中文 | - |
| 107 001H0 | 服務學習乙 | 日本語文學系 | 王憶雲 | 1 | 中文 | - |
| 107 001H0 | 服務學習乙 | 日本語文學系 | 陳昭心 | 1 | 中文 | - |
| 107 001H0 | 服務學習乙 | 日本語文學系 | 王憶雲 | 1 | 中文 | - |
| 107 001H0 | 服務學習乙 | 日本語文學系 | 陳昭心 | 1 | 中文 | - |
| 107 10520 | 商用日文 | 日本語文學系 | 石川隆男 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 107 20800 | 日本文學與文化導讀 | 日本語文學系 | 朱秋而 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 107 33020 | 日語教學設計與實踐 | 日本語文學系 | 黃鈺涵 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 107 33120 | 日文研究文獻導讀二 | 日本語文學系 | 林慧君 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 107 40420 | 新聞日語二 | 日本語文學系 | 守時愛里 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 107 40520 | 日語口譯二 | 日本語文學系 | 林欣慧 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 109 12400 | 歌仔戲聲腔與動作訓練 | 戲劇學系 | 李佩穎 | 2 | 中文 | - |
| 109 14000 | 基礎設計 | 戲劇學系 | 歐子凌 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 109 14100 | 燈光設計專題 | 戲劇學系 | 鄧振威 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 109 14110 | 音響技術一 | 戲劇學系 | 洪伊俊 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 109 14150 | 素描一 | 戲劇學系 | 李柏霖 | 2 | 中文 | - |
| 109 16600 | 環境色彩與公共藝術 | 戲劇學系 | 張惠蘭 | 2 | 中文 | - |
| 109 20080 | 物質‧媒介‧身體經驗 | 戲劇學系 | 王怡美 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 109 20120 | 劇場實務一 | 戲劇學系 | 陳志峰 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 109 20130 | 劇場實務二 | 戲劇學系 | 陳志峰 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 109 21090 | 西洋戲劇名著選讀:現代 | 戲劇學系 | 林雯玲 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 109 22060 | 臺灣戲劇名著選讀 | 戲劇學系 | 林智莉 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 109 23040 | 歌舞劇演唱實作 | 戲劇學系 | 魏世芬 | 2 | 中文 | - |
| 109 23060 | 表演專題:身心合一訓練一 | 戲劇學系 | 林見朗 | 3 | 中文 | - |
| 109 23150 | 表演專題:角色扮演與技巧 | 戲劇學系 | 林見朗 | 3 | 中文 | - |
| 109 24440 | 服裝技術二 | 戲劇學系 | 王怡美 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 109 24640 | 數位燈光軟體與編程進階 | 戲劇學系 | 鄧振威 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 109 24680 | 影像設計二 | 戲劇學系 | 王正源 | 3 | 中文 | - |
