NTUST
NTUST (國立臺灣科技大學) · 全部課程
全部 · 1,843 門課
| 代碼 | 課程 | 學系 | 教師 | 學分 | 語言 | 綱要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3N1037701 | 世界地理 | 臺灣師範大學系統課程 | 周學政 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3N1037702 | 世界地理 | 臺灣師範大學系統課程 | 許嘉麟 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3N1454701 | 世界氣候 | 臺灣師範大學系統課程 | 翁叔平 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3N3025701 | 科技史哲思維下的世界觀 | 臺灣師範大學系統課程 | 陳珍源 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3N3155701 | 世界音樂概論(二) | 臺灣師範大學系統課程 | 莊文達 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3N3367701 | 校園危機處理 | 臺灣師範大學系統課程 | 賴宏銓 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3N3388701 | 全球衛生實務研討 | 臺灣師範大學系統課程 | 朱妮明 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3N3453701 | 全球研究導論(二) | 臺灣師範大學系統課程 | 邱愷欣 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3N3455701 | 世界史 | 臺灣師範大學系統課程 | 陳建元 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3N3479701 | 全球經濟與企業發展 | 臺灣師範大學系統課程 | 田正利 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3N3480701 | 東亞國家的全球化 | 臺灣師範大學系統課程 | 黃獻寬 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3N3558701 | 通識教育講座 | 臺灣師範大學系統課程 | 劉以德 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3N3563701 | 管理決策分析 | 臺灣師範大學系統課程 | 高安德 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3N3575701 | 全球媒體專題 | 臺灣師範大學系統課程 | 邱愷欣 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3N3579701 | 全球研究方法 | 臺灣師範大學系統課程 | 姚仕帆 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3N3607701 | 臺灣與世界文化 | 臺灣師範大學系統課程 | 天江喜久 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3N3610701 | 全球化關鍵議題 | 臺灣師範大學系統課程 | 譚偉民 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3N5127701 | 決策理論與分析 | 臺灣師範大學系統課程 | 陳麗妃 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3N7392701 | 運動餐旅產業績效評估與決策分析 | 臺灣師範大學系統課程 | 方進義 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3N7930701 | 外交決策分析 | 臺灣師範大學系統課程 | 徐筱琦 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3T1387701 | 認識全球與在地國際化 | 臺灣大學系統課程 | 袁孝維 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3T1947701 | 現代中國與世界:1911-1979 | 臺灣大學系統課程 | 王遠義 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3T1948701 | 世界史二 | 臺灣大學系統課程 | 陳慧宏 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3T2226701 | 世界運動史 | 臺灣大學系統課程 | 陳信全 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3T2344701 | 世界同性文學選讀 | 臺灣大學系統課程 | 朱偉誠 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3T2392701 | 當代媒體實務講座 | 臺灣大學系統課程 | 詹怡宜 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3T2407701 | 通識A3領域綜觀課程:世界文明與全球化 | 臺灣大學系統課程 | 陳慧宏 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3T5185701 | 決策理論與模型 | 臺灣大學系統課程 | 郭昱瑩 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3T5232701 | 全球氣候政治與能源轉型治理 | 臺灣大學系統課程 | 林子倫 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3T5985701 | 毒道之處~看不見的危機! | 臺灣大學系統課程 | 姜至剛 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3T6359701 | 全球地震學特論 | 臺灣大學系統課程 | 柯彥廷 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3T6423701 | 全球化風險治理專題 | 臺灣大學系統課程 | 周桂田 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3T6429701 | 中國與全球氣候治理專題 | 臺灣大學系統課程 | 林竣達 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3T6434701 | 全球化與跨國治理 | 臺灣大學系統課程 | 林竣達 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3T6592701 | 全球營養-議題與實務 | 臺灣大學系統課程 | 楊瑞玉 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3T6867701 | 小故事,大世界 | 臺灣大學系統課程 | 李維晏 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3T6867702 | 小故事,大世界 | 臺灣大學系統課程 | 李維晏 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3T7045701 | 全球酷兒文學 | 臺灣大學系統課程 | 王莉思 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3T7065701 | 漢文世界的歷史 | 臺灣大學系統課程 | 甘懷真 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3T7122701 | 危機管理與風險評估 | 臺灣大學系統課程 | 黃旻華 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3T7124701 | 全球網路治理 | 臺灣大學系統課程 | 郭銘傑 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3T7140701 | 中國大陸與世界政治專題 | 臺灣大學系統課程 | 周嘉辰 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3T7198701 | 具身感知與決策 | 臺灣大學系統課程 | 徐宏民 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3T7307701 | 全球化情境下的語言與互動 | 臺灣大學系統課程 | 白思寧 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3T7706701 | 全球行銷與談判技巧 | 臺灣大學系統課程 | 凱達西 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| 3T7881701 | 領導力講座 | 臺灣大學系統課程 | 丁照棣 | 2 | 中文 | 開啟 |
| 3T9478701 | 創新思考與策略實務:全球頂尖企業的創新思維與作法 | 臺灣大學系統課程 | 陶韻智 | 3 | 中文 | 開啟 |
| 3TG062701 | 全球通識講座-決策者的危機處理機制 | 臺灣大學系統課程 | 徐斯勤 | 2 | 中文 | 開啟 |
| AC5005701 | 機電整合 | 自動化及控制研究所 | 蔡明忠 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC5318701 | FPGA系統設計與應用 | 自動化及控制研究所 | 楊振雄 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC5318702 | FPGA系統設計與應用 | 自動化及控制研究所 | 廖裕評 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC5319701 | 人工智慧理論與應用 | 自動化及控制研究所 | 顏志達 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC5518701 | 動態系統之最佳參考訊號成形控制 | 自動化及控制研究所 | 郭永麟 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC5608701 | 自動化感測與智慧資料擷取 | 自動化及控制研究所 | 蔡明忠 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC5608702 | 自動化感測與智慧資料擷取 | 自動化及控制研究所 | 蔡明忠 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC5611701 | 人工智慧機器人 | 自動化及控制研究所 | 李敏凡 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AC5702701 | 機電光系統光學訊號處理 | 自動化及控制研究所 | 廖裕評 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC5703701 | 高等光電子學 | 自動化及控制研究所 | 柯正浩 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC5704701 | 數位信號與影像處理 | 自動化及控制研究所 | 顏志達 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC5716701 | 光譜系統設計原理與應用 | 自動化及控制研究所 | 柯正浩 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AC5717701 | 影像處理 | 自動化及控制研究所 | 楊振雄 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC5902301 | 書報討論(二) | 自動化及控制研究所 | 楊振雄 | - | 中文 | 開啟 |
| AC6002301 | 自動化及控制專題研究(二) | 自動化及控制研究所 | 李敏凡 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC6012701 | 高等控制工程分析 | 自動化及控制研究所 | 郭永麟 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AC6502701 | 影像伺服控制 | 自動化及控制研究所 | 李敏凡 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AC7912301 | 專題討論(二) | 自動化及控制研究所 | 顏家鈺 | - | 中文 | 開啟 |
| AC7914301 | 專題討論(四) | 自動化及控制研究所 | 顏家鈺 | - | 中文 | 開啟 |
| AD1102301 | 建築設計(二) | 建築系 | 施乃中, 柏永青, 陳秀杏, 陳彥廷, 彭英麗, 游育寧 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD1102302 | 建築設計(二) | 建築系 | 王曉萱, 李佳玫, 林權萱, 胡聰寶, 黃健勇, 趙夢琳 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD1102303 | 建築設計(二) | 建築系 | 謝倩玲 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD1206301 | 設計素描(二) | 建築系 | 黃健勇 | 1 | 中文 | 開啟 |
| AD1206302 | 設計素描(二) | 建築系 | 李佳玫 | 1 | 中文 | 開啟 |
| AD1406701 | 基礎電腦輔助設計(二) | 建築系 | 陳彥宏 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD1406702 | 基礎電腦輔助設計(二) | 建築系 | 陳彥宏 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD1602701 | 體驗建築 | 建築系 | 陳修兀 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD2112301 | 建築設計(四) | 建築系 | 吳柏翰, 李志剛, 李萬秋, 陳修兀, 陳淑慧, 陳德仁, 葉正桃, 鄭仁杰, 籃元浚 | 5 | 中文 | 開啟 |
| AD2112302 | 建築設計(四) | 建築系 | 林秀芬, 徐基耀 | 5 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD2401301 | 結構行為(一) | 建築系 | 蔡孟廷 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD2401302 | 結構行為(一) | 建築系 | 吳啟哲 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD2602301 | 環境控制系統(一) | 建築系 | 江維華 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD2602302 | 環境控制系統(一) | 建築系 | 詹肇裕 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD2602303 | 環境控制系統(一) | 建築系 | 蔡欣君 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD2606701 | 室內材料與構造 | 建築系 | 林昱安 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD2608701 | 室內設計應用與實務 | 建築系 | 李佳玫 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD2804301 | 建築材料 | 建築系 | 林慶元 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD2804302 | 建築材料 | 建築系 | 廖硃岑 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD3002301 | 建築設計(六) | 建築系 | 巫基福, 邱奕旭, 殷 瑋, 張弘鼎, 張良瑛, 莊舜惠, 陳永富, 陳順惠 | 6 | 中文 | 開啟 |
| AD3002302 | 建築設計(六) | 建築系 | 王裕華, 李玄 | 6 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD3106301 | 近代建築史 | 建築系 | 楊馥妃 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD3106302 | 近代建築史 | 建築系 | 彭英麗 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD3113701 | 設計表現方法 | 建築系 | 黃健勇 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD3113702 | 設計表現方法 | 建築系 | 趙夢琳 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD3122701 | 室內空間設計(二) | 建築系 | 彭英麗, 葉正桃 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD3123701 | 機械手臂與參數設計之運用 | 建築系 | 林裕傑 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD3202701 | 建築構法計畫 | 建築系 | 廖硃岑 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD3203301 | 敷地計畫 | 建築系 | 杜功仁 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD3203302 | 敷地計畫 | 建築系 | 詹肇裕 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD3505701 | 結構系統 | 建築系 | 練乃齊 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD3702701 | 電腦在建築上之應用(二) | 建築系 | 林裕傑 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD3705701 | 建築設計模擬與運算 | 建築系 | 施宣光, 陳秀杏 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD4002301 | 建築設計(八) | 建築系 | 方志宏, 李大椿, 林權萱, 邱韻祥, 張純德, 許伯元, 陳世堂, 陳嘉芸, 楊之瑾, 楊馥妃, 蔡孟廷, 盧俊廷, 賴伯威, 蘇重威 | 6 | 中文 | 開啟 |
| AD4002302 | 建築設計(八) | 建築系 | 王才欣, 謝倩玲 | 6 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD4002303 | 建築設計(八) | 建築系 | 李大椿, 賴伯威 | 6 | 中文 | 開啟 |
| AD4108301 | 中國建築史 | 建築系 | 王惠君 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD4307701 | 綠色建築計劃 | 建築系 | 鄭政利 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD4704701 | 建築法規 | 建築系 | 高文婷 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD4909301 | 實務專題 | 建築系 | - | 2 | 中文 | 開啟 |
| AD5014701 | 建築的通用設計 | 建築系 | 楊馥妃 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5106701 | 建築音響量測與分析 | 建築系 | 江維華 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5118701 | 室內設計實務專論 | 建築系 | 葉正桃 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5120701 | 數位互動設計 | 建築系 | 林權萱 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5132701 | 永續建築結構造型及設計演習 | 建築系 | 蔡孟廷 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD5135701 | 建築研究方法 | 建築系 | 阮怡凱 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5147701 | BIM建築資訊系統應用 | 建築系 | 施宣光 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD5149701 | 不動產財務分析 | 建築系 | 蔡清徽 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5205701 | 歷史建築研究 | 建築系 | 王惠君, 曾志騰 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5211701 | 數位造型與快速成型製作 | 建築系 | 施乃中 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5216701 | 都市設計方法與實務 | 建築系 | 邱奕旭 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5221701 | 建築光環境分析與模擬 | 建築系 | 邱韻祥 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD5231701 | 建築表現法特論 | 建築系 | 陳彥廷 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5247701 | 人工智慧之建築實務應用 | 建築系 | 陳秀杏, 陳彥宏 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5249701 | 使用者導向建築環境感知與控制 | 建築系 | Choi Joon-ho(待), 邱韻祥 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD5308701 | 都市設計 | 建築系 | 洪廸光 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5312701 | 高等建築環境 | 建築系 | 林慶元 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5316701 | 不動產經營與管理 | 建築系 | 顏世禮 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5408701 | 建築環境調查與定量解析 | 建築系 | 阮怡凱 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5409701 | 建築物理環境專論 | 建築系 | 鄭政利 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5510701 | 都市空間理論與解析 | 建築系 | 邱奕旭 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5511701 | 建築研究解析 | 建築系 | 阮怡凱, 林慶元, 蔡孟廷, 鄭政利 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5516701 | 建築知識管理特論 | 建築系 | 杜功仁 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5520701 | 物業管理專業與實務 | 建築系 | 杜功仁 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5613701 | 建築創新 | 建築系 | 蔡欣君 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AD5627701 | 建築資訊建模之應用實務 | 建築系 | 陳清楠 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5804701 | 建築科技特論 | 建築系 | 廖硃岑 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AD5912701 | 建築設計(十) | 建築系 | 王禮文 | 6 | 英文/EMI | 開啟 |
| ADG019301 | 影像美學 | 建築系 | 吳榮梅 | 2 | 中文 | 開啟 |
| ADG025301 | 話.畫建築與設計表現 | 建築系 | 陳修兀 | 2 | 中文 | 開啟 |
| ADG027301 | 無礙環境改造概論 | 建築系 | 吳啟哲 | 2 | 中文 | 開啟 |
| ADG028301 | 居家生活減碳淺談 | 建築系 | 吳啟哲 | 2 | 中文 | 開啟 |
| AI5166701 | 網頁遊戲引擎原理與實作 | 人工智慧跨域科技研究所 | 戴文凱 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AI5328701 | 3D立體顯示 | 人工智慧跨域科技研究所 | 陳建宇 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AI5403701 | 計算機網路 | 人工智慧跨域科技研究所 | 王瑞堂 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AI6002301 | 產學創新大師講座 | 關鍵字補捉課程 | 莊永順, 鄭逸琳 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AI6022701 | 社群媒體資料分析實務 | 人工智慧跨域科技研究所 | 陳怡伶 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AI6023701 | 生醫量測系統設計 | 人工智慧跨域科技研究所 | 林淵翔 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AI6031701 | 深度學習架構與應用 | 人工智慧跨域科技研究所 | 徐繼聖 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| AI6032701 | 虛擬實境系統開發 | 人工智慧跨域科技研究所 | 潘則佑 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AI6035701 | 電池管理實務應用 | 人工智慧跨域科技研究所 | 羅一峰 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AI6043701 | 無人機影像處理與目標辨識 | 人工智慧跨域科技研究所 | 詹鈞評 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AI6045701 | 生成式人工智慧與應用 | 人工智慧跨域科技研究所 | 林士勛 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AI6047701 | 運動生物力學 | 人工智慧跨域科技研究所 | 林儀佳 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AS5005701 | 高速光調制器半導體技術與應用 | 先進半導體科技研究所 | 巫朝陽 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AS5006701 | 共同封裝光學半導體技術與應用 | 先進半導體科技研究所 | 巫朝陽 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AS5007701 | 光電信號數據分析與處理 | 先進半導體科技研究所 | 楊淳良 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AS5013701 | 數據通訊之光子積體電路 | 先進半導體科技研究所 | 楊淳良 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AS5014701 | 二維硫硒碲族半導體材料特性分析 | 先進半導體科技研究所 | 王逸平 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AS5015701 | 光譜特性分析之邊緣AI模型部署 | 先進半導體科技研究所 | 王逸平 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AS6002301 | 產學創新大師講座 | 關鍵字補捉課程 | 莊永順, 鄭逸琳 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AT2009701 | 統計方法在工程上之應用 | 應用科技學士學位學程 | 王鵬凱 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AT2010701 | 專案規劃實務 | 應用科技學士學位學程 | 胡家紋 | 2 | 中文 | 開啟 |
| AT2012701 | 品質技術與應用 | 應用科技學士學位學程 | 王鵬凱 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AT2709701 | 智慧科技與產業創新 | 應用科技學士學位學程 | 胡家紋 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| AT3003301 | 技能競賽專題 (一) | 應用科技學士學位學程 | - | 2 | 中文 | 開啟 |
| AT3004301 | 技能競賽專題 (二) | 應用科技學士學位學程 | - | 2 | 中文 | 開啟 |
| AT3111701 | 混合電路設計與實作 | 應用科技學士學位學程 | 吳國彰 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AT3112701 | 機器人技術與實作 | 應用科技學士學位學程 | 吳國彰 | 3 | 中文 | 開啟 |
| AT3617701 | 工業機械手臂操作與程式設計實習 | 應用科技學士學位學程 | 吳國彰 | 1 | 中文 | 開啟 |
| AT3809701 | 專業實作(一) | 應用科技學士學位學程 | - | 3 | 中文 | 開啟 |
| AT3911301 | 應用科技校外實習 | 應用科技學士學位學程 | - | 9 | 中文 | 開啟 |
| AT3924701 | 應用科技校外實習(一) | 應用科技學士學位學程 | - | 3 | 中文 | 開啟 |
| AT3925701 | 應用科技校外實習(二) | 應用科技學士學位學程 | - | 3 | 中文 | 開啟 |
| AT3926701 | 應用科技校外實習(三) | 應用科技學士學位學程 | - | 3 | 中文 | 開啟 |
| AT3927701 | 應用科技校外實習(四) | 應用科技學士學位學程 | - | 3 | 中文 | 開啟 |
| AT399A001 | 實務專題(上) | 應用科技學士學位學程 | - | 2 | 中文 | 開啟 |
| AT399B001 | 實務專題(下) | 應用科技學士學位學程 | - | 2 | 中文 | 開啟 |
| AT4011301 | 英語檢定 | 應用科技學士學位學程 | - | - | 中文 | 開啟 |
| ATG002301 | 永續發展概論 | 應用科技學士學位學程 | 胡家紋 | 2 | 中文 | 開啟 |
| BA1201701 | 企管校外實習(一) | 企業管理系 | - | 1 | 中文 | 開啟 |
| BA1204701 | 企管校外實習(一) | 企業管理系 | - | 4 | 中文 | 開啟 |
| BA1205701 | 企管校外實習(一) | 企業管理系 | - | 5 | 中文 | 開啟 |
| BA1207701 | 企管校外實習(一) | 企業管理系 | - | 7 | 中文 | 開啟 |
| BA1208701 | 企管校外實習(一) | 企業管理系 | - | 8 | 中文 | 開啟 |
| BA1214701 | 企管校外實習(二) | 企業管理系 | - | 4 | 中文 | 開啟 |
| BA1215701 | 企管校外實習(二) | 企業管理系 | - | 5 | 中文 | 開啟 |
| BA130B001 | 經濟學(下) | 企業管理系 | 紀舒哲 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA130B002 | 經濟學(下) | 企業管理系 | 紀舒哲 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA1523701 | 商業文書軟體進階應用 | 企業管理系 | 林孟彥 | 0.5 | 中文 | 開啟 |
| BA1524701 | 商業試算表進階應用 | 企業管理系 | 林孟彥 | 0.5 | 中文 | 開啟 |
| BA1525701 | 商業簡報之進階應用 | 企業管理系 | 林孟彥 | 0.5 | 中文 | 開啟 |
| BA1601301 | 微積分 | 企業管理系 | 吳克振 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA1601302 | 微積分 | 企業管理系 | 王聖淵 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA1900701 | 國際企業概論 | 企業管理系 | 洪東敏 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA1912701 | 財務金融概論 | 企業管理系 | 馬蓉 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA2112301 | 商業品牌故事力:英語口說訓練 | 企業管理系 | 王承怡 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| BA2112302 | 商業品牌故事力:英語口說訓練 | 企業管理系 | 徐碧霞 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| BA2112303 | 商業品牌故事力:英語口說訓練 | 企業管理系 | 徐碧霞 | 2 | 英文/EMI | 開啟 |
| BA2201301 | 行銷管理 | 企業管理系 | 梁浩怡 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| BA2201302 | 行銷管理 | 企業管理系 | 梁浩怡 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| BA2209701 | 中等會計學(二) | 企業管理系 | 吳宗翰, 張舜文 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA2300301 | 管理會計 | 企業管理系 | 郭啟賢 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA2300302 | 管理會計 | 企業管理系 | 張鳳真 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA2800701 | 覺察力與自我覺察 | 企業管理系 | 易力行 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA2911701 | 談判學 | 企業管理系 | 許重博 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA3010701 | 商用英文 | 企業管理系 | 王承怡 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| BA3014701 | 跨領域數據分析 | 企業管理系 | 曾盛恕 | 2 | 中文 | 開啟 |
| BA305B001 | 統計學(下) | 企業管理系 | 林清珮 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA305B002 | 統計學(下) | 企業管理系 | 林清珮 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA3209301 | 人力資源管理 | 企業管理系 | 黃美慈 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| BA3209302 | 人力資源管理 | 企業管理系 | 黃美慈 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| BA3305701 | 中小企業管理 | 企業管理系 | 林建宏 | 2 | 中文 | 開啟 |
| BA3307701 | 投資管理 | 企業管理系 | 趙子欽 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA3313701 | 財務報表分析 | 企業管理系 | 馬蓉 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA3314701 | AI廣告策略與創意應用 | 企業管理系 | 呂文琴 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA3402701 | 品牌管理 | 企業管理系 | 李嘉林 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA3410701 | 貨幣銀行學 | 企業管理系 | 林清珮 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA3802701 | 行動商業應用開發入門 | 企業管理系 | 林俊志 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA3903701 | 管理資訊系統 | 企業管理系 | 趙子欽 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA4010701 | 進入職場實務演練 | 企業管理系 | 吳雪麗 | 1 | 中文 | 開啟 |
| BA4104701 | 電影與管理 | 企業管理系 | 陳崇文 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA4207301 | 科技創新創業 | 企業管理系 | 張譯尹 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA4207302 | 科技創新創業 | 企業管理系 | 張譯尹 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA4408301 | 商事法 | 企業管理系 | 陳進會 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA4409701 | 證券管理 | 企業管理系 | 王耀華 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA4410701 | 策略管理 | 企業管理系 | 張順教 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA4503701 | 企業分析與診斷 | 企業管理系 | 許奉文 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA4507701 | 服務創新管理 | 企業管理系 | 林建宏 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA4708701 | 行銷研究 | 企業管理系 | 林鴻文 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA4918301 | 人工智慧應用 | 企業管理系 | 欒斌 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA4918302 | 人工智慧應用 | 企業管理系 | 欒斌 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA499A001 | 實務專題(上) | 企業管理系 | - | 2 | 中文 | 開啟 |
| BA499B001 | 實務專題(下) | 企業管理系 | - | 2 | 中文 | 開啟 |
| BA5001701 | 人工智慧基礎與應用 | 企業管理系 | 欒斌 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA5001702 | 人工智慧基礎與應用 | 企業管理系 | 欒斌 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA5200701 | 行銷管理 | 企業管理系 | 盛麗慧 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA5206701 | 投資管理 | 企業管理系 | 劉逸平 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA5309701 | 行銷與人工智慧之應用 | 企業管理系 | 吳克振 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA5317701 | 管理學期刊論文導讀 | 企業管理系 | 謝亦泰 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA5319701 | 創新思考與論文設計實作 | 企業管理系 | 王蕙芝 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA5320701 | 彩繪心理學與數位出版策略實作 | 企業管理系 | 王蕙芝 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA5712701 | 組織心理學 | 企業管理系 | TUONG VY NGUYEN | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| BA5713701 | 行為科學理論與管理 | 企業管理系 | 江藍龍 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| BA5802701 | 地緣政治與企業經營策略 | 企業管理系 | 吳又茗 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| BA6150701 | 行銷資料科學 | 企業管理系 | 羅凱揚 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA6204701 | 品牌管理 | 企業管理系 | 李嘉林 | 3 | 英文/EMI | 開啟 |
| BA6212701 | 數位轉型與品牌傳播專題 | 企業管理系 | 成力庚 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA6212702 | 數位轉型與品牌傳播專題 | 企業管理系 | 成力庚, 江藍龍, 張譯尹 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA6222701 | 創新休閒行銷 | 企業管理系 | 江藍龍 | 3 | 中文 | 開啟 |
| BA6408701 | 供應鏈管理 | 企業管理系 | 呂志豪 | 3 | 中文 | 開啟 |
